Ttulos dos Cargos Comissionados	Cdigo	Nvel de Vencimento	Quantitativo	Ocupados	Vagos
ADMINISTRAO DIRETA					
Assessor (a) de Polticas Pblicas para Mulheres	APPM01	CC01 (*)	1	1	0
Assessor Executivo I	AE01	CC01 (*)	5	5	0
Assessor Executivo I (Chefe de Gabinete da Guarda Municipal)	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Assessor Executivo II	AE02	CC02 (*)	3	3	0
Assessor Executivo III	AE03	CC03 (*)	6	6	0
Assessor Executivo IV	AE04	CC04 (*)	2	1	1
Assessor Executivo V	AE05	CC05 (*)	1	1	0
Administrador Distrital	AD07	CC07 (*)	8	3	5
Corregedor-Geral	CG01	CC01 (*)	1	1	0
Ouvidor Geral	OGM	CC01 (*)	1	0	1
Secretrio(a) Municipal do Idoso	DS01A	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Planejamento, Oramento e Tecnologia	DS01B	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Agricultura e Abastecimento	DS01C	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Cultura	DS01D	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Fazenda	DS01E	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Educao	DS01F	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Assistncia Social	DS01G	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Gesto Pblica	DS01H	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Polticas para a Mulher	DS01I	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Governo	DS01J	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Obras e Pavimentao	DS01K	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal do Ambiente	DS01L	Subsdios (**)	1	1	0
Chefe de Gabinete	DS01M	Subsdios (**)	1	1	0
Controlador Geral	DS01N	Subsdios (**)	1	1	0
Procurador-Geral	DS01O	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Defesa Social	DS01P	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	DS01Q	Subsdios (**)	1	1	0
Secretrio(a) Municipal de Recursos Humanos	DS01R	Subsdios (**)	1	1	0
Administrao de Cemitrios e Servios Funerrios de Londrina  ACESF					
Superintendente	DS02A	Subsdios (**)	1	1	0
Autarquia Municipal de Sade  A.M.S.					
Assessor de Gabinete I	AS01	CC01 (*)	3	3	0
Assessor de Gabinete II	AS02	CC02 (*)	1	1	0
Assessor de Gabinete III	AS03	CC03 (*)	1	1	0
Diretor-Presidente	DS03A	Subsdios (**)	1	1	0
Caixa de Assistncia, Aposentadoria e Penses dos Servidores Municipais de Londrina  CAAPSML					
Superintendente	DS02B	Subsdios (**)	1	1	0
Instituto de Desenvolvimento de Londrina  IDEL					
Assistente de Diretoria	AD01	CC01 (*)	1	1	0
Assessor Executivo I	AE01	CC01 (*)	3	2	1
Assessor Executivo II	AE02	CC02 (*)	1	1	0
Assessor Executivo VIII	AE08	CC08 (*)	2	1	1
Diretor	DE01	CC01 (*)	4	4	0
Diretor-Presidente	DS03C	Subsdios (**)	1	1	0
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina  IPPUL					
Diretor Administrativo Financeiro	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Diretor de Planejamento Urbano	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Diretor de Projetos	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Diretor de Trnsito e Sistema Virio	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Diretor-Presidente	DS03D	Subsdios (**)	1	1	0
Fundao de Esportes de Londrina  FEL					
Assessor de Esportes	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Assessor de Eventos	AE01	CC01 (*)	1	0	1
Diretor Administrativo-Financeiro	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Diretor Tcnico	AE01	CC01 (*)	1	1	0
Diretor-presidente	DS03B	Subsdios (**)	1	1	0
TOTAL			77	67	10
* Tabela Salarial dos Cargos Comissionados					
** Tabela Subsdio mensal do Prefeito, Vice Prefeito e Secretrios					
